最速對焦 Sony A6000 賣 $5990 起、NEX 系列規格比較
Sony 今天正發表 Alpha 系列無反新機 A6000,之前網上猜測它是 NEX-6 與 NEX-7 的後繼機,但看過實機資料後毋寧說是 NEX-6 的後繼機比較接近,因為它的定價與 NEX-6 差不多,而且沒有 NEX-7 的三轉輪與 236 萬像素 EVF,實在看不到太多 NEX-7 的身影,硬要說的話,應該就是那片 2430 萬像素 APS HD CMOS 感光元件吧?新機具有全球最快的 0.06 秒高速對焦,而且具有 179 個相位檢測對焦點,同時具有 11fps 連拍功能。新機支援 Wi-Fi + NFC 連接,方便連接手機上傳相片。A6000 具有黑、銀兩色機身選擇,售價淨機身 $5,990,連 16-50mm 鏡頭套裝售價 $6,990。

▲Sony A6000

▲Sony A6000
Sony A600 與 NEX-7、NEX-6、NEX-5T 規格比較 | ||||
型號 | Sony A6000 | Sony NEX-7 | Sony NEX-6 | Sony NEX-5T |
感光元件 | 2430 萬像素 | 2430 萬像素 | 1610 萬像素 | 1610 萬像素 |
感光度範圍 | ISO 100 ~ 25600 | ISO 100 ~ 16000 | ISO 100 ~ 25600 | ISO 100 ~ 25600 |
錄影 | 1,920 × 1,080@60P 28Mbps (AVCHD 編碼) |
1,920 × 1,080@60P 28Mbps (AVCHD 編碼) |
1,920 × 1,080@60P 28Mbps (AVCHD 編碼) |
1,920 × 1,080@60P 28Mbps (AVCHD 編碼) |
螢幕規格 | 翻轉式 3 吋 92 萬像素 LCD | 3 吋 92 萬像素 LCD | 3 吋 92 萬像素 LCD | 翻轉式 3 吋 92 萬像素觸控 LCD |
觀景器 | 144 萬像素 | 236 萬像素 | 235 萬像素 | 無 |
快門速度 | 30s-1/4000s | 30s-1/4000s | 30s-1/4000s | 30s-1/4000s |
對焦點數 | 179 點 (相位自動感測), 25 點 (對比感測系統) | 25 點 | 99 點 (相位自動感測), 25 點 (對比感測系統) | 99 點 (相位自動感測), 25 點 (對比感測系統) |
連拍速度 | 每秒 11 張 | 每秒 10 張 | 每秒 10 張 | 每秒 10 張 |
儲存媒介 | MS / SDXC / SDHC / SD | MS / SDXC / SDHC / SD | MS / SDXC / SDHC / SD | MS / SDXC / SDHC / SD |
續航力 | 每次充電可拍攝 300 至 320 張 | 每次充電可拍攝 350 至 430 張 | 每次充電可拍攝 270 至 360 張 | 每次充電可拍攝 330 張 |
體積 | 120 x 66.9 x 45.1 mm | 119.9 x 66.9 x 42.6 mm | 119.9 x 66.9 x 42.6 mm | 110.8 x 58.8 x 38.9 mm |
重量 | 約 285 公克 | 約 291 公克 | 約 287 公克 | 約 276 公克 |
上市售價 | $5990 淨機、$6990 kit | $8990 淨機 | $6490 淨機、$7490 kit | $5990 kit |
廣告