
以下為大舖現時有賣,跌到 $2000 樓下的手機:
| 型號 (依照價錢排列,由低至高) | 現時大舖賣價 |
| Nokia C2 | $698 |
| 紅米 9A | $699 |
| Honor 8S | $799 |
| 紅米 9C | $899 |
| Nokia 2.3 | $998 |
| 紅米 9 | $999 |
| 華為 Y6S | $1088 |
| vivo Y91C | $1098 |
| Nokia 2.4 | $1098 |
| vivo Y12s | $1098 |
| 紅米 Note 9 | $1234 |
| 華為 Y6P | $1288 |
| Honor 9X Lite | $1298 |
| vivo Y12 | $1398 |
| vivo Y15 2020 | $1498 |
| vivo Y20s | $1498 |
| TCL 10L | $1499 |
| 華為 Y9 Prime 2019 | $1499 |
| Nokia 5.3 | $1498 |
| 三星 Galaxy A21s | $1798 |
| 華為 Y9s | $1799 |
| Honor 9X | $1899 |
| 紅米 Note 9 Pro | $1899 |
| OPPO A9 2020 | $1999 |
| OPPO A72 | $1999 |
從以上列表中可以見到,大舖有賣的智能手機,並非紅米手機,反而是 Nokia 推出的 Android Go 手機 C2,只需 $698 就可以買得到,但當然既然只是一部 Android Go 手機,規格上會相對其他手機低得多。而 $2000 有找的手機之中,Nokia 佔了 4 部,紅米佔了 5 部,Honor 佔了 3 倍,華為佔了 4 部,vivo 佔了 5 部。可見,vivo、紅米在平價手機之中,都是佔大多數,網友又會唔會揀呢兩個品牌的手機呢?