
S26 與 S26+
在 S26 與 S26+ 方面,除了換上新款處理器外,基本版 S26 機身略微增大,屏幕增至 6.3 吋,電池容量提升至 4,300mAh,並取消了 128GB 入門容量版本。至於 S26+,或許受臨時重啟開發影響,除了處理器升級外,機身尺寸與重量均與上代完全相同,意味著幾乎沒有其他硬件改動。筆者在翻譯規格表後,亦整理了新機與前代 S25 系列規格比較,當中藍色為升級,紅色為降級的方式標示,方便比較。
| 型號 | Galaxy S26 | Galaxy S25 | Galaxy S26+ | Galaxy S25+ |
| 顯示器 | 6.3" 120 Hz 2,340×1,080 Dynamic AMOLED 2,Corning Gorilla Glass Armor 2 | 6.2" 120 Hz 2,340×1,080 Dynamic AMOLED 2,Corning Gorilla Glass Victus 2 | 6.7" 120 Hz 2,340×1,080 Dynamic AMOLED 2,Corning Gorilla Glass Armor 2 | 6.7" 120 Hz 2,340×1,080 Dynamic AMOLED 2,Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| 軟體 | One UI 8.5 Android 16 |
One UI 8 Android 16 |
One UI 8.5 Android 16 |
One UI 8 Android 16 |
| 處理器 | 三星Exynos 2600/ 高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
高通 Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 三星Exynos 2600/ 高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
高通 Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| 記憶體 | 12 GB | |||
| 儲存空間 | 256/512 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB | 256/512 GB |
| 相機系統 | 50 MP 主相機,f/1.8,24 mm,1/1.56",1.0 μm,Dual-Pixel PDAF,OIS 10 MP 望遠,f/2.4,67 mm,1/3.94",1.0 μm,PDAF,OIS,三倍焦段 12 MP 超廣角,f/2.2,13 mm,120°,1/2.55",1.4 μm,超穩定錄影防手震 |
|||
| 前相機 | 12 MP 廣角,f/2.2,26 mm,1/3.2",1.12 μm,Dual-Pixel PDAF,HDR,4K@30/60fps,1080p@30fps | |||
| 錄影功能 | 8K@24/30fps,4K@30/60/120fps,1080p@30/60/120/240fps,10-Bit HDR,HDR10+,Gyro-EIS,立體聲 | |||
| 感測器 | 陀螺儀、電子羅盤、加速度感測器、氣壓計、指紋感測器、距離感測器 | |||
| 衛星定位 | GLONASS、GPS、Galileo、QZSS、BDS | |||
| 雙 SIM | Nano / eSIM(註:依地區有異) | |||
| 連線功能 | 5G、USB-C、NFC、Wi-Fi 7(be)、Bluetooth 5.4、臉部辨識、立體聲 | |||
| 電池 | 4,300 mAh Li-Ion,無線充電,25 W 快速充電 | 4,100 mAh Li-Ion,無線充電,25 W 快速充電 | 4,900 mAh Li-Ion,無線充電,45 W 快速充電 | |
| 尺寸 | 149.6 × 71.7 × 7.2 mm | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm | 158.4 × 75.8 × 7.3 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| 重量 | 167 g | 162 g | 約 190 g | 190 g |
| 顏色 | 白色、藍色、黑色、紫色 | 深海藍、冰藍、迷綠、炫灰 | 白色、藍色、黑色、紫色 | 深海藍、冰藍、迷綠、炫灰 |
| 價格 | 999 歐元起 | 256GB 版 959 歐元 | 1,269 歐元起 | 1,169 歐元起 |
S26 Ultra
而最高旗艦 S26 Ultra 除了更新處理器,終於將充電功率提升到了 60W,並且機身比前代略微更加輕薄,相機規格大致與前代相同,但主相機以及潛望式望遠相機的光圈都明顯加大,夜拍表現有機會提升,但感光元件比上代更細,令人費解。| 型號 | Galaxy S26 Ultra | Galaxy S25 Ultra | ||
| 顯示器 | 6.9 吋 120 Hz 3,120 × 1,440 Dynamic AMOLED 2X,Corning Gorilla Glass Armor 2 | 6.9 吋 120 Hz 3,120 × 1,440 Dynamic AMOLED 2X,Corning Gorilla Glass Armor 2 | ||
| 軟體 | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 | ||
| 處理器 | 高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 高通 Snapdragon 8 Elite for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12/16 GB | |||
| 儲存空間 | 256GB/512GB/1TB | |||
| 相機系統 | 200 MP 主相機,f/1.4,24 mm,1/1.3",0.6 μm,多方向 PDAF,OIS 50 MP 潛望式望遠,f/2.8,111 mm,1/2.52",0.7 μm,PDAF,OIS,5× 光學變焦 50 MP 超廣角,f/1.9,120°,1/2.5",0.7 μm,Dual-Pixel PDAF,Super Steady Video 10 MP 望遠,1/3.94",PDAF,OIS,3× 光學變焦 |
200 MP 廣角,f/1.7,24 mm,1/1.3",0.6 μm,多方向 PDAF,OIS 50 MP 潛望式望遠,f/3.4,111 mm,1/2.52",0.7 μm,PDAF,OIS,5× 光學變焦 50 MP 超廣角,f/1.9,120°,1/2.5",0.7 μm,Dual-Pixel PDAF,Super Steady Video 10 MP 望遠,1/3.52",PDAF,OIS,3× 光學變焦 |
||
| 前鏡頭 | 12 MP 廣角,f/2.2,26 mm,1/3.2",1.12 μm,Dual-Pixel PDAF,HDR,4K@30/60fps,1080p@30fps | |||
| 錄影功能 | 8K@24/30fps,4K@30/60/120fps,1080p@30/60/120/240fps,10-Bit HDR,HDR10+,Gyro-EIS,立體聲 | |||
| 感測器 | 陀螺儀、電子羅盤、加速度感測器、氣壓計、指紋感測器、距離感測器 | |||
| 衛星定位 | GLONASS、GPS、Galileo、QZSS、BDS | |||
| 雙 SIM | Nano / eSIM(註:依地區有異) | |||
| 連線功能 | 5G、USB-C、NFC、Wi-Fi 7(be)、Bluetooth 5.4、臉部辨識、立體聲 | |||
| 電池 | 5,000 mAh Li-Ion,無線充電,60 W 快速充電 | 5,000 mAh Li-Ion,無線充電,45 W 快速充電 | ||
| 尺寸 | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm | ||
| 重量 | 214 g | 218 g | ||
| 顏色 | 白色、藍色、黑色、紫色 | 鈦黑、鈦灰、鈦空藍、鈦銀 | ||
| 價格 | 1,469 歐元起 | 1,469 歐元起 | ||
抵不過成本上漲
面對半導體及零件報價急升,今年智能手機市場湧現加價潮。市場曾傳出 Samsung 試圖以小幅更新來控制成本,對抗加價壓力,然而零件成本升幅過高,S26 系列最終亦難以維持原價,預計大部分版本將會加價。據悉三星仍將重點押注 Galaxy AI,企圖以更多 AI 功能吸引消費者。相比硬件規格早已流出,Samsung 對軟件功能的保密功夫相當嚴密,發布會上到底還有甚麼驚喜,仍值得期待。
引用來源:WinFuture(德文)