
據外媒 WinFuture 報道,全新標準版闊版 Galaxy Z Fold8 起售價為 1,999 歐元,約合 HK$17,950。高一級的 Galaxy Z Fold8 Ultra,256GB 版本起售價為 2,199 歐元,約合 HK$19,740,比前代貴 100 歐元,約 HK$900。至於 512GB 及 1TB 版本,分別加價 180 歐元及 280 歐元,約 HK$1,620 及 HK$2,510。
細摺 Galaxy Z Flip8 同樣傳出加價,256GB 及 512GB 版本售價分別為 1,299 歐元及 1,499 歐元,約合 HK$11,660 及 HK$13,460。智能手錶方面,Galaxy Watch9 按尺寸及版本不同,售價加幅約 30 至 50 歐元,約 HK$270 至 HK$450。值得留意的是,今次流出的售價資料仍然未見 Galaxy Watch9 Classic,是否會推出仍然成疑。
由於歐洲電子產品定價向來與香港售價有明顯差距,以下港幣只屬粗略換算,並不代表香港正式售價。
| 機型 | 容量/版本 | 歐洲售價 | 約合港幣 | 加幅 | 加幅約合港幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip8 | 256GB | €1,299 | 約 HK$11,660 | +€100 | 約 HK$900 |
| Galaxy Z Flip8 | 512GB | €1,499 | 約 HK$13,460 | +€180 | 約 HK$1,620 |
| Galaxy Z Fold8 | 256GB | €1,999 | 約 HK$17,950 | — | — |
| Galaxy Z Fold8 | 512GB | €2,199 | 約 HK$19,740 | — | — |
| Galaxy Z Fold8 | 1TB | €2,599 | 約 HK$23,330 | — | — |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 256GB | €2,199 | 約 HK$19,740 | +€100 | 約 HK$900 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 512GB | €2,399 | 約 HK$21,540 | +€180 | 約 HK$1,620 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | 1TB | €2,799 | 約 HK$25,130 | +€280 | 約 HK$2,510 |
| Galaxy Watch9 40mm | 藍牙版 | €409 | 約 HK$3,670 | +€40 | 約 HK$360 |
| Galaxy Watch9 40mm | LTE 版 | €459 | 約 HK$4,120 | +€50 | 約 HK$450 |
| Galaxy Watch9 44mm | 藍牙版 | €439 | 約 HK$3,940 | +€30 | 約 HK$270 |
| Galaxy Watch9 44mm | LTE 版 | €489 | 約 HK$4,390 | +€30 | 約 HK$270 |
| Galaxy Watch Ultra 2 | LTE 版 | €749 | 約 HK$6,720 | +€50 | 約 HK$450 |
引用來源:WinFuture