
SAMSUNG 近日推出了 Curved UHD TV 曲面超高清電視HU9800。它具有 4K 畫質解像度達3840 x 2160像素,是全高清電視四倍能夠提供更高的PPI (pixel per inch),使畫面細節保持細緻清晰。HU9800及2014年全線UHD TV超高清電視配備四重UHD影像倍線技術,透過偵查、消除雜訊、影像倍線及影像增強,把較低解像度影像如FHD全高清、HD高清或SD標清倍線至接近UHD超高清質素。倍線技術更可以自動偵查影像解像度,從而找出最適合的影像倍線方式,即使原是超高清的影像色彩亦會變得更清晰無暇。
HU9800的曲面設計附合人體眼球設計,營造至舒適的視覺環境。曲面設計更可以確保屏幕的左、中、右方均與用戶保持同一觀看距離,從任何角度觀看,也能擁有至佳位置,營造出至逼真的視覺體驗。HU9800更配備嶄新的PurColour純淨色彩技術,可以把色彩調整點 (colour adjustment point) 提高約7倍,達192點,在優化影像過程後仍能保持自然色彩,減少失真之餘同時顯著提升色彩細緻度。另外,UHD Dimming「超高清光暗調校技術」透過把整個畫面分成更多個微細小格,數量比過往的光暗調校技術多兩倍,並逐一優化LED背光以調整每格的圖像對比度、顏色及細緻度,呈現至佳的深黑底層、純淨白色及更豐富鮮明的色彩。

▲Samsung Curved UHD TV HU9800

Samsung Curved UHD TV HU9800 規格
| 型號 | UA65HU9800JXZK | UA55HU9800JXZK | |
| 產品 | LED | LED | |
| 系列 | 9800 | 9800 | |
| 顯示 | 螢幕尺寸 | 65" | 55" |
| 解像度 | 3,840 x 2,160 | 3,840 x 2,160 | |
| 極致透晰屏幕 | 有 | 有 | |
| 屏幕弧度 | 4,200R | 4,200R | |
| 影像 | 圖像引擎 | Quadmatic | Quadmatic |
| 流暢倍增技術 | 1200Hz | 1200Hz | |
| 動態對比度 | Mega Contrast | Mega Contrast | |
| UHD光暗調校技術 | 有 | 有 | |
| 純黑技術 | 有 | 有 | |
| 專業版色彩廣闊技術 | 有 | 有 | |
| 純淨色彩技術 | 有 | 有 | |
| 色彩準確性 | 有 | 有 | |
| 自動深度強化技術 | 有 | 有 | |
| 電影模式 | 有 | 有 | |
| 自然模式支援 | 有 | 有 | |
| 音效 | 杜比數碼環迴音效 MS10 / MS110 | MS11 | MS11 |
| DTS Studio Sound / DNSe+ | DNSE+ | DNSE+ | |
| DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | DTS Premium Sound 5.1 | |
| 3D 音效 | 有 | 有 | |
| 自動音量平衡器 | 有 | 有 | |
| 音效個人化設定 | 有 | 有 | |
| 音效輸出(RMS) | 60W總輸出 (前:10W+10W、中:10W+10W、低音揚聲器:10W+10W) | 60W總輸出 (前:10W+10W、中:10W+10W、低音揚聲器:10W+10W) | |
| 揚聲器類型 | 前置反射 + 音頻波導 New Waveguide | 前置反射 + 音頻波導 New Waveguide | |
| 低音揚聲器 | 有 | 有 | |
| 高清音色 | 有 | 有 | |
| Smart TV | Smart Hub | 有 | 有 |
| Samsung SMART TV | 是 | 是 | |
| Multimedia 多媒體 | 有 | 有 | |
| Apps 應用程式 | 有 | 有 | |
| Multi-Link Screen 雙重視窗功能 | 有 | 有 | |
| Skype™ on Samsung TV | 有 | 有 | |
| 網絡瀏覽器 | 有 | 有 | |
| 搜尋 | 有 | 有 | |
| 智能互動 | 聲音操控 | 有 (須配合智能遙控) | 有 (須配合智能遙控) |
| 內置攝影機 | 有 | 有 | |
| 臉容辨識 | 有 | 有 | |
| 動作操控 | 有 | 有 | |
| 支援Samsung Apps | 是 | 是 | |
| 智能融合 | 內容串流 | 有 | 有 |
| 畫面同步 | 有 | 有 | |
| Samsung SMART View | 有 | 有 | |
| 調諧器/可支援廣播制式 | 數碼電視調諧器 | DTMB | DTMB |
| 類比調諧器 | 有 | 有 | |
| 連接性 | HDMI | 4(HDMI2.0/HDCP2.2) | 4(HDMI2.0/HDCP2.2) |
| USB | 3 | 3 | |
| 色差輸入 (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 | |
| 聲/視頻輸入 (AV) | 2(其中1個與色差輸入共用) | 2(其中1個與色差輸入共用) | |
| 乙太網路 (LAN) | 有 | 有 | |
| 聲頻輸出 (Mini Jack) | 有 | 有 | |
| 數碼聲頻輸出 (光學) | 1 | 1 | |
| 天線輸入 (地面/有線) | 1/1(與地面共用) | 1/1(與地面共用) | |
| IR Out | 有 | 有 | |
| One Connect (Jack) | 有 | 有 | |
| WiFi Direct | 有 | 有 | |
| HDMI 1.4 3D 自動設定 | 有 | 有 | |
| HDMI 1.4 聲音回傳支援 | 有 | 有 | |
| 內置無線網絡 | 有 | 有 | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 | 有 | |
| 設計 | 正面顏色 | 黑 | 黑 |
| 燈光效果(裝飾) | 有 | 有 | |
| 座檯架類型 | 彎曲T型 | 彎曲T型 | |
| 其他功能 | Samsung 3D | 有 | 有 |
| 3D 轉換器 | 有 | 有 | |
| 快速啟動 | 有 | 有 | |
| Quad Core+ 加強版四核心處理器 | 有 | 有 | |
| 數碼影像過濾 | 有 | 有 | |
| 自動頻道搜尋 | 有 | 有 | |
| 自動關機 | 有 | 有 | |
| 時鐘及定時開關 | 有 | 有 | |
| 休眠計時 | 有 | 有 | |
| BD Wise Plus | 有 | 有 | |
| 字幕 | 有 | 有 | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | 影片 | 影片 | |
| 足球模式 | 進階版 | 進階版 | |
| 電子節目表 | 有 | 有 | |
| USB錄影 | 有 | 有 | |
| 遊戲模式 | 有 | 有 | |
| 觀看記錄 | 有 | 有 | |
| 畫中畫 | 有 | 有 | |
| 多工運算 | 有 | 有 | |
| 支援UHD智能升級套裝 | 有 | 有 | |
| 藍牙電視音效傳送 | 有 | 有 | |
| 即時重溫 | 有 | 有 | |
| 節能 | 節能感應器 | 有 | 有 |
| 耗電量 | 電量消耗 (最高) | 290W | 267W |
| 電量消耗 (待機) | 0.40W | 0.40W | |
| 電量消耗 (省電模式) | 155W | 140W | |
| 尺寸 | 機身連座檯架 (闊x高x深) (毫米) | 1450.7 x 891.6 x 326.8 | 1232.6 x 767.6 x 307.9 |
| 機身不連座檯架 (闊x高x深) (毫米) | 1450.7 x 848.2 x 110.5 | 1232.6 x 723.0 x 92.9 | |
| 重量 | 機身連座檯架 (公斤) | 31.0 | 23.8 |
| 機身不連座檯架 (公斤) | 26.8 | 20.2 | |
| 配件 | 3D Active Glasses (隨機附送) | SSG-5100GB x 4 | SSG-5100GB x 4 |
| 遙控器型號 | Smart Control (TM1490A) | Smart Control (TM1490A) | |
| 支援超薄式掛牆裝置 | 否 | 是 | |
| 支援迷你掛牆裝置 | 是 | 是 | |
| 支援Vesa掛牆裝置 | 是 | 是 | |
Samsung Curved UHD TV HU9800供貨日期及建議零售價:
|
型號 |
呎吋 |
建議零售價 |
供貨日期 |
優惠 |
|
UA78HU9800JXZK |
78吋 |
港幣106,980元 |
6月下旬 |
· 免費獲贈UHD超高清影片套件 · 半價購買2015年型號UHD智能升級套件 · 12個月任睇UTV精選組合 |
|
UA65HU9800JXZK |
65吋 |
港幣64,880元 |
5月26日 |
|
|
UA55HU9800JXZK |
55吋 |
港幣43,280元 |
5月26日 |