
下表為現時大舖有賣的 $2000 有找平價手機:
| 型號 | 原價 | 大舖賣價 |
| Honor 7S | $699 | $599 |
| Nokia C2 | $698 | $698 |
| Honor 8A | $999 | $899 |
| Nokia 2.3 | $998 | $998 |
| 華為 Y6S | $1188 | $1088 |
| vivo Y91C | $1098 | $1098 |
| 紅米 Note 8T | $1399 | $1299 |
| 華為 Y6 Prime 2018 | $1358 | $1358 |
| vivo Y12 | $1398 | $1398 |
| 紅米 Note 8 Pro | $1699 | $1488 |
| vivo Y15 2020 | $1498 | $1498 |
| 華為 Y9 Prime 2019 | $1688 | $1499 |
| 三星 Galaxy A20s | $1598 | $1598 |
| TCL PLEX T1 | $2399 | $1649 |
| Honor 9X | $1899 | $1709 |
| 華為 Y9S | $1988 | $1799 |
| 三星 Galaxy A40s | $2198 | $1898 |
| 紅米 Note 9 Pro | $1899 | $1899 |
| 華為 P30 Lite | $2088 | $1988 |
| vivo Y19 | $1998 | $1998 |
| OPPO A9 2020 | $1999 | $1999 |
原來 $2000 有找的平價手機,都有那麼多選擇,不知網友又會揀邊部呢?留言討論下吧!