
以下為華為 Pura 80 Ultra 以及 Pura 80 Pro 的規格比拼:
規格項目 | HUAWEI Pura 80 Pro | HUAWEI Pura 80 Ultra |
---|---|---|
RAM / ROM | 12GB + 512GB | 16GB + 512GB |
屏幕保護玻璃 | 第二代崑崙玻璃 | 玄武強化崑崙玻璃 |
後置主鏡頭 | 5,000 萬 1 吋超聚光 (f/1.6~f/4.0) | 5,000 萬 1 吋超高動態 (f/1.6~f/4.0) |
後置長焦鏡頭 | 4,800 萬微距長焦 (f/2.1) | 5,000 萬超大底長焦 (f/2.4) + 1,250 萬大底長焦 (f/3.6) |
超廣角鏡頭 | 4,000 萬 (f/2.2) | 同規格 |
前置鏡頭 | 1,300 萬 (f/2.0) | 同規格 |
顏色選擇 | 釉紅/釉黑/釉白 | 鎏光金/鎏光黑 |
重量 | 219g | 233.5g |
網絡頻段 | 標準 4G 頻段 | 多支援 Band 25/32 |
其他功能 | IP68/IP69、100W有線+80W無線快充、5170mAh | 同規格 |
總結而言,到底 Pura 80 Ultra 以及 Pura 80 Pro 怎樣揀?
如果你是追求性能以及拍攝質素的用家,版主一律會建議直接選擇 Pura 80 Ultra,不單止有 16GB RAM,可以讓多工處理更順暢,更重要是其超大底雙長焦鏡頭,在遠攝能力壓倒性勝 Pura 80 Pro。不過,如果你是追求高性價比或者追求手感優先,Pura 80 Pro 可以是你的選擇之一,一來 Pro 的規格其實已經夠強,就算在相機上微距長焦都日常夠用,同時 Pro 亦比 Ultra 輕了 14.5g,而且還有白色的選擇,也許感覺會更清新。不知網友又會怎樣選擇呢?