HTC One M9+ 主要規格包含 5.2 吋 2K 屏幕、聯發科 Helio X10 MT6795T 2.2GHz 八核心處理器、3GB RAM / 32GB ROM、2000 萬像素景深雙鏡頭主相機、400 萬像素 Ultrapixel 前相機、2840 mAh 電池;並且支援 microSD 記憶卡擴充以及中港全頻 4G LTE 及 3G 頻段,但僅為單卡版。
| M9+ | M9 | E9+ | |
| 尺寸 (mm) | 160 x 72 x 9.7 | 145 x 70 x 9.6 | 157 x 77 x 7.5 | 
| 重量 (g) | 168 | 157 | 155 | 
| 處理器 | MTK Helio X10 2.2Ghz 八核心 | Qualcomm S810 2GHz + 1.5Ghz 八核 | MTK Helio X10 2.0GHz 八核心 | 
| 系統 | Android 5.0 + Sense 7.0 | Android 5.0 + Sense 7.0 | Android 5.0 + Sense 7.0 | 
| 屏幕 | SLCD 5.2 吋 | SLCD 5.0 吋 | SLCD 5.5 吋 | 
| 解像度 | 2K | 1080p | 2K | 
| RAM | 3GB | 3GB LPDDR4 | 3GB | 
| ROM | 32GB | 3GGB | 32GB | 
| 外置記憶卡 | MicroSD 最大 2TB | MicroSD 最大 2TB | MicroSD 最大 2TB | 
| 4G 制式 | FDD-TDD 中港全頻 | FDD-TDD 中港全頻 | FDD-TDD 中港全頻 | 
| 3G 制式 | TD-SCDMA / WCDMA | WCDMA | TD-SCDMA / WCDMA | 
| 雙卡雙待 | 不支援 | 不支援 | 支援 | 
| 前置相機 | Ultrapixel 四百萬 | Ultrapixel 四百萬 | Ultrapixel 四百萬 | 
| 後置相機 | 2000 萬東芝T4KA7 BSI COMOS F2.2/27.8mm 照深相機 | 2000 萬東芝T4KA7 BSI COMOS F2.2/27.8mm | 2000 萬東芝T4KA7 BSI COMOS F2.2/27.8mm | 
| 補光燈 | 雙色溫LED | 雙色溫LED | 單 LED | 
| 音效 | Boomsound + 杜比 | Boomsound + 杜比 | Boomsound + 杜比 | 
| 最新賣價 | $5998 | $5398 | $4398 | 
▲ HTC 今年三部「旗艦」有乜唔同呢?呢個表話比你知。
按呢到有 HTC One M9+ 嘅詳細評測
 
				 
         
         
         
         
         
         
         
         
        